| Timetables | see December 2025 | see January 2026 | see March 2026 | see April 2026 | see May 2026 | see June 2026 | see July 2026 | see August 2026 | see September 2026 | see October 2026 | see November 2026 | see December 2026 |
| Dia/Day | FNC/PXO | PXO/FNC | |
| 01/10/2026 | Qui/Thu | 08:00 | 19:00 |
| 02/10/2026 | Sex/Fri | 08:00/19:00 | 11:30/22:30 |
| 03/10/2026 | Sáb/Sat | 08:00 | 19:00 |
| 04/10/2026 | Dom/Sun | 08:00 | 20:00 |
| 05/10/2026 | Seg/Mon | 08:00/16:30 | 13:00/20:00 |
| 06/10/2026 | Ter/Tue | 08:00 | 19:00 |
| 07/10/2026 | Qua/Wed | 08:00 | 19:00 |
| 08/10/2026 | Qui/Thu | 08:00 | 19:00 |
| 09/10/2026 | Sex/Fri | 19:00 | 22:30 |
| 10/10/2026 | Sáb/Sat | 08:00 | 19:00 |
| 11/10/2026 | Dom/Sun | 08:00/16:30 | 13:00/20:00 |
| 12/10/2026 | Seg/Mon | 08:00 | 19:00 |
| 13/10/2026 | Ter/Tue | 08:00 | 19:00 |
| 14/10/2026 | Qua/Wed | 08:00 | 19:00 |
| 15/10/2026 | Qui/Thu | 08:00 | 19:00 |
| 16/10/2026 | Sex/Fri | 19:00 | 22:30 |
| 17/10/2026 | Sáb/Sat | 08:00 | 19:00 |
| 18/10/2026 | Dom/Sun | 08:00/16:30 | 13:00/20:00 |
| 19/10/2026 | Seg/Mon | 08:00 | 19:00 |
| 20/10/2026 | Ter/Tue | 08:00 | 19:00 |
| 21/10/2026 | Qua/Wed | 08:00 | 19:00 |
| 22/10/2026 | Qui/Thu | 08:00 | 19:00 |
| 23/10/2026 | Sex/Fri | 19:00 | 22:30 |
| 24/10/2026 | Sáb/Sat | 08:00 | 19:00 |
| 25/10/2026 | Dom/Sun | 08:00/16:30 | 13:00/20:00 |
| 26/10/2026 | Seg/Mon | 08:00 | 18h00 |
| 27/10/2026 | Ter/Tue | 08:00 | 18:00 |
| 28/10/2026 | Qua/Wed | 08:00 | 18:00 |
| 29/10/2026 | Qui/Thu | 08:00 | 18:00 |
| 30/10/2026 | Sex/Fri | 19:00 | 22:30 |
| 31/10/2026 | Sáb/Sat | 08:00 | 18:00 |
Este horário pode ser alterado/This timetable might be changed