Timetables October 2025
| Dia/Day | | FNC/PXO | PXO/FNC |
| 01/10/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 19:00 |
| 02/10/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 19:00 |
| 03/10/2025 | Sex / Fri | 19:00 | 22:30 |
| 04/10/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 |
| 05/10/2025 | Dom / Sun | 08:00 / 16:30 | 13:00 / 20:00 |
| 06/10/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 18:00 |
| 07/10/2025 | Ter / Tue | 08:00 | 18:00 |
| 08/10/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 |
| 09/10/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 18:00 |
| 10/10/2025 | Sex / Fri | 19:00 | 22:30 |
| 11/10/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 |
| 12/10/2025 | Dom / Sun | 08:00 / 16:00 | 12:00 / 20:00 |
| 13/10/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 18:00 |
| 14/10/2025 | Ter / Tue | 08:00 | 18:00 |
| 15/10/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 |
| 16/10/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 18:00 |
| 17/10/2025 | Sex / Fri | 19:00 | 22:30 |
| 18/10/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 |
| 19/10/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 21:00 |
| 20/10/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 18:00 |
| 21/10/2025 | Ter / Tue | 08:00 | 18:00 |
| 22/10/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 |
| 23/10/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 18:00 |
| 24/10/2025 | Sex / Fri | 19:00 | 22:30 |
| 25/10/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 |
| 26/10/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 20:00 |
| 27/10/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 18:00 |
| 28/10/2025 | Ter / Tue | 08:00 | 15:00 |
| 29/10/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 |
| 30/10/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 18:00 |
| 31/10/2025 | Sex / Fri | 19:00 | 22:30 |
Este horário pode ser alterado/This timetable might be changed