Timetables November 2025
| Dia/Day | | FNC/PXO | PXO/FNC |
| 01/11/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 |
| 02/11/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 20:00 |
| 03/11/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 18:00 |
| 04/11/2025 | Ter / Tue | —- | —- |
| 05/11/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 |
| 06/11/2025 | Qui / Thu | 08:00 / 16:00 | 12:00 / 20:00 |
| 07/11/2025 | Sex / Fri | 08:00 / 19:00 | 12:00 / 22:30 |
| 08/11/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 21:00 |
| 09/11/2025 | Dom / Sun | 08:00 / 16:00 | 12:00 / 20:00 |
| 10/11/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 18:00 |
| 11/11/2025 | Ter / Tue | —- | —- |
| 12/11/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 |
| 13/11/2025 | Qui / Thu | —- | —- |
| 14/11/2025 | Sex / Fri | 08:00 / 19:00 | 12:00 / 22:30 |
| 15/11/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 |
| 16/11/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 19:00 |
| 17/11/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 18:00 |
| 18/11/2025 | Ter / Tue | —- | —- |
| 19/11/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 |
| 20/11/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 18:00 |
| 21/11/2025 | Sex / Fri | 08:00 / 19:00 | 12:00 / 22:30 |
| 22/11/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 |
| 23/11/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 20:00 |
| 24/11/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 17:00 |
| 25/11/2025 | Ter / Tue | —- | —- |
| 26/11/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 |
| 27/11/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 18:00 |
| 28/11/2025 | Sex / Fri | 19:00 | 22:30 |
| 29/11/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 |
| 30/11/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 19:00 |
Este horário pode ser alterado/This timetable might be changed