| Timetables | see December 2025 | see January 2026 | see March 2026 | see April 2026 | see May 2026 | see June 2026 | see July 2026 | see August 2026 | see September 2026 | see October 2026 | see November 2026 | see December 2026 |
| Dia/Day | FNC/PXO | PXO/FNC | |
| 01/04/2026 | Qua/Wed | 08:00/19:00 | 12:00/22:30 |
| 02/04/2026 | Qui/Thu | 08:00 | 19:00 |
| 03/04/2026 | Sex/Fri | 08:00 | 19:00 |
| 04/04/2026 | Sáb/Sat | 08:00 | 19:00 |
| 05/04/2026 | Dom/Sun | 08:00/16:30 | 13:00/20:00 |
| 06/04/2026 | Seg/Mon | 08:00 | 19:00 |
| 07/04/2026 | Ter/Tue | – | – |
| 08/04/2026 | Qua/Wed | 08:00 | 19:00 |
| 09/04/2026 | Qui/Thu | 08:00 | 19:00 |
| 10/04/2026 | Sex/Fri | 19:00 | 22:30 |
| 11/04/2026 | Sáb/Sat | 08:00 | 19:00 |
| 12/04/2026 | Dom/Sun | 08:00/16:30 | 13:00/20:00 |
| 13/04/2026 | Seg/Mon | 08:00 | 19:00 |
| 14/04/2026 | Ter/Tue | – | – |
| 15/04/2026 | Qua/Wed | 08:00 | 19:00 |
| 16/04/2026 | Qui/Thu | 08:00 | 19:00 |
| 17/04/2026 | Sex/Fri | 19:00 | 22:30 |
| 18/04/2026 | Sáb/Sat | 08:00 | 19:00 |
| 19/04/2026 | Dom/Sun | 08:00 | 20:00 |
| 20/04/2026 | Seg/Mon | 08:00 | 19:00 |
| 21/04/2026 | Ter/Tue | – | – |
| 22/04/2026 | Qua/Wed | 08:00 | 19:00 |
| 23/04/2026 | Qui/Thu | 08:00 | 19:00 |
| 24/04/2026 | Sex/Fri | 19:00 | 22:30 |
| 25/04/2026 | Sáb/Sat | 08:00 | 19:00 |
| 26/04/2026 | Dom/Sun | 08:00 | 20:00 |
| 27/04/2026 | Seg/Mon | 08:00 | 19:00 |
| 28/04/2026 | Ter/Tue | – | – |
| 29/04/2026 | Qua/Wed | 08:00 | 19:00 |
| 30/04/2026 | Qui/Thu | 08:00/19:00 | 12:00/22:30 |
Este horário pode ser alterado/This timetable might be changed