Horários setembro 2025
| Dia/Day | | FNC/PXO | PXO/FNC |
| 01/09/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 19:00 |
| 02/09/2025 | Ter / Tue | 08:00 | 19:00 |
| 03/09/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 19:00 |
| 04/09/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 19:00 |
| 05/09/2025 | Sex / Fri | 19:00 | 22:30 |
| 06/09/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 19:00 |
| 07/09/2025 | Dom / Sun | 08:00 / 16:30 | 13:00 / 20:00 |
| 08/09/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 19:00 |
| 09/09/2025 | Ter / Tue | 08:00 | 19:00 |
| 10/09/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 19:00 |
| 11/09/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 19:00 |
| 12/09/2025 | Sex / Fri | 19:00 | 22:30 |
| 13/09/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 19:00 |
| 14/09/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 20:00 |
| 15/09/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 19:00 |
| 16/09/2025 | Ter / Tue | 08:00 | 19:00 |
| 17/09/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 19:00 |
| 18/09/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 19:00 |
| 19/09/2025 | Sex / Fri | 19:00 | 22:30 |
| 20/09/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 19:00 |
| 21/09/2025 | Dom / Sun | 08:00 / 16:30 | 13:00 / 20:00 |
| 22/09/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 19:00 |
| 23/09/2025 | Ter / Tue | 08:00 | 19:00 |
| 24/09/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 19:00 |
| 25/09/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 19:00 |
| 26/09/2025 | Sex / Fri | 19:00 | 22:30 |
| 27/09/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 19:00 |
| 28/09/2025 | Dom / Sun | 08:00 / 16:30 | 13:00 / 20:00 |
| 29/09/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 19:00 |
| 30/09/2025 | Ter / Tue | 08:00 | 19:00 |
Este horário pode ser alterado/This timetable might be changed