Horários março 2025 
		
						
				
					 	
		
| Dia/Day |  | FNC/PXO | PXO/FNC | 
| 01/03/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 | 
| 02/03/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 19:00 | 
| 03/03/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 18:00 | 
| 04/03/2025 | Ter / Tue | 08:00  | 20:00 | 
| 05/03/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 | 
| 06/03/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 18:00 | 
| 07/03/2025 | Sex / Fri | —- | —- | 
| 08/03/2025 | Sáb / Sat | —- | —- | 
| 09/03/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 19:00 | 
| 10/03/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 18:00 | 
| 11/03/2025 | Ter / Tue | 08:00 | 18:00 | 
| 12/03/2025 | Qua / Wed | —- | —- | 
| 13/03/2025 | Qui / Thu | —- | —- | 
| 14/03/2025 | Sex / Fri | 08:00 / 19:00 | 12:00 / 22:30 | 
| 15/03/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 | 
| 16/03/2025 | Dom / Sun | 08:00  | 20:00 | 
| 17/03/2025 | Seg / Mon | —- | —- | 
| 18/03/2025 | Ter / Tue | 08:00 | 18:00 | 
| 19/03/2025 | Qua / Wed | —- | —- | 
| 20/03/2025 | Qui / Thu | 11:00 | 18:00 | 
| 21/03/2025 | Sex / Fri | 19:00 | 22:30 | 
| 22/03/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 | 
| 23/03/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 19:00 | 
| 24/03/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 18:00 | 
| 25/03/2025 | Ter / Tue | —- | —- | 
| 26/03/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 | 
| 27/03/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 18:00 | 
| 28/03/2025 | Sex / Fri | 08:00 | 12:00 | 
| 29/03/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 | 
| 30/03/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 19:00 | 
| 31/03/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 18:00 | 
Este horário pode ser alterado/This timetable might be changed