Horários fevereiro 2025
| Dia/Day | | FNC/PXO | PXO/FNC |
| 01/02/2025 | Sáb / Sat | | |
| 02/02/2025 | Dom / Sun | | |
| 03/02/2025 | Seg / Mon | | |
| 04/02/2025 | Ter / Tue | | |
| 05/02/2025 | Qua / Wed | | |
| 06/02/2025 | Qui / Thu | | |
| 07/02/2025 | Sex / Fri | | |
| 08/02/2025 | Sáb / Sat | | |
| 09/02/2025 | Dom / Sun | | |
| 10/02/2025 | Seg / Mon | | |
| 11/02/2025 | Ter / Tue | | |
| 12/02/2025 | Qua / Wed | | |
| 13/02/2025 | Qui / Thu | | |
| 14/02/2025 | Sex / Fri | | |
| 15/02/2025 | Sáb / Sat | | |
| 16/02/2025 | Dom / Sun | | |
| 17/02/2025 | Seg / Mon | | |
| 18/02/2025 | Ter / Tue | —- | —- |
| 19/02/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 |
| 20/02/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 18:00 |
| 21/02/2025 | Sex / Fri | 19:00 | 22:30 |
| 22/02/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 |
| 23/02/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 19:00 |
| 24/02/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 18:00 |
| 25/02/2025 | Ter / Tue | —- | —- |
| 26/02/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 |
| 27/02/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 18:00 |
| 28/02/2025 | Sex / Fri | 19:00 | 22:30 |
Este horário pode ser alterado/This timetable might be changed