Horários dezembro 2025 
		
						
				
					 	
		
| Dia/Day |  | FNC/PXO | PXO/FNC | 
| 01/12/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 20:00 | 
| 02/12/2025 | Ter / Tue | —- | —- | 
| 03/12/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 | 
| 04/12/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 18:00 | 
| 05/12/2025 | Sex / Fri | 08:00 | 16:00 | 
| 06/12/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 | 
| 07/12/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 19:00 | 
| 08/12/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 20:00 | 
| 09/12/2025 | Ter / Tue | —- | —- | 
| 10/12/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 | 
| 11/12/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 18:00 | 
| 12/12/2025 | Sex / Fri | 08:00 | 18:00 | 
| 13/12/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 | 
| 14/12/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 19:00 | 
| 15/12/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 18:00 | 
| 16/12/2025 | Ter / Tue | —- | —- | 
| 17/12/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 | 
| 18/12/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 18:00 | 
| 19/12/2025 | Sex / Fri | 08:00 | 18:00 | 
| 20/12/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 | 
| 21/12/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 19:00 | 
| 22/12/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 18:00 | 
| 23/12/2025 | Ter / Tue | —- | —- | 
| 24/12/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 12:00 | 
| 25/12/2025 | Qui / Thu | —- | —- | 
| 26/12/2025 | Sex / Fri | 08:00 | 18:00 | 
| 27/12/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 | 
| 28/12/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 19:00 | 
| 29/12/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 18:00 | 
| 30/12/2025 | Ter / Tue | —- | —- | 
| 31/12/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 11:30 | 
Este horário pode ser alterado/This timetable might be changed