Horários abril 2025 
		
						
				
					 	
		
| Dia/Day |  | FNC/PXO | PXO/FNC | 
| 01/04/2025 | Ter / Tue | —- | —- | 
| 02/04/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 | 
| 03/04/2025 | Qui / Thu | —- | —- | 
| 04/04/2025 | Sex / Fri | 19:00 | 22:30 | 
| 05/04/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 | 
| 06/04/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 20:00 | 
| 07/04/2025 | Seg / Mon | —- | —- | 
| 08/04/2025 | Ter / Tue | —- | —- | 
| 09/04/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 | 
| 10/04/2025 | Qui / Thu | 08:00 | 18:00 | 
| 11/04/2025 | Sex / Fri | 19:00 | 23:30 | 
| 12/04/2025 | Sáb / Sat | 09:00 | 18:00 | 
| 13/04/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 20:00 | 
| 14/04/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 18:00 | 
| 15/04/2025 | Ter / Tue | —- | —- | 
| 16/04/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 | 
| 17/04/2025 | Qui / Thu | 08:00/19:00 | 11:30/22:30 | 
| 18/04/2025 | Sex / Fri | 08:00 | 18:00 | 
| 19/04/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 | 
| 20/04/2025 | Dom / Sun | 08:00 | 20:00 | 
| 21/04/2025 | Seg / Mon | 08:00/16:30 | 13:00/20:00 | 
| 22/04/2025 | Ter / Tue | —- | —- | 
| 23/04/2025 | Qua / Wed | 08:00 | 18:00 | 
| 24/04/2025 | Qui / Thu | 08:00/19:00 | 12:00/22:30 | 
| 25/04/2025 | Sex / Fri | 08:00 | 18:00 | 
| 26/04/2025 | Sáb / Sat | 08:00 | 18:00 | 
| 27/04/2025 | Dom / Sun | 08:00 / 16:30 | 13:00 / 20:00 | 
| 28/04/2025 | Seg / Mon | 08:00 | 18:00 | 
| 29/04/2025 | Ter / Tue | —- | —- | 
| 30/04/2025 | Qua / Wed | 18:00 | 21:30 | 
Este horário pode ser alterado/This timetable might be changed